Причины заболеваний кожи могут быть разнообразными, в том числе инфекционными, грибковыми, аллергическими. Порой кожные проявления являются не самостоятельным заболеванием, а только внешним симптомом другой болезни. Дерматологи «Моей Клиники» всегда используют комплексный подход к диагностике и при необходимости привлекают других специалистов. Наличие собственной лаборатории и огромного опыта позволяет нам решать даже самые сложные диагностические задачи.
Специалисты «Моей Клиники» помогут в решении любых проблем с кожей:
Клиники СПб |
Клиника Кингис. |
|
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому в рабочие часы клиники | 2 500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный на дому в выходные и праздничные дни, а также во внеурочное время | 5 500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 400 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на дому в рабочие часы клиники | 2 000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный на дому в выходные и праздничные дни, а также во внеурочное время | 5100 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 900 |
|
СПб | Кингис. |
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1750 | 740 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1400 | 660 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 3500 | 880 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 2500 |
|
Школа для беременных ( за 1 занятие) | 1450 |
|
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 900 |
|
ДИАГНОСТИКА | ||
УЗИ плода – 2-3 триместр | 3900 | |
УЗИ фолликулогенеза | 1000 | |
УЗИ плода – 1 триместр (11-14 недель) | 3500 | |
УЗИ матки и придатков трансабдоминальное |
1200 | |
УЗИ матки и придатков трансвагинальное | 1500 | |
УЗИ органов малого таза (комплексное) |
1900 | |
УЗИ молочных желёз | 1400 | |
УЗИ мягких тканей (цервикометрия) |
1000 | |
Кольпоскопия (расширенная цифровая видеокольпоскопия) | 2100 |
|
Определение концентрации водородных ионов (рН) отделяемого слизистой оболочки влагалища (кольпотест) |
400 | |
Исследование амниотической жидкости на гормоны, их предшественники и метаболиты плаценты и фетоплацентарного комплекса (АмниоТест) | 1000 | |
Исследование амниотической жидкости на гормоны, их предшественники и метаболиты плаценты и фетоплацентарного комплекса (Экспресс-теста для диагностики преждевременных родов) |
2550 | |
Постановка функционального диагноза (перинеометрия) |
3000 | |
Назначение лекарственных препаратов, методов, форм лечебной физкультуры (подбор урогинекологического пессария) |
3000 | |
Назначение лекарственных препаратов, методов, форм лечебной физкультуры (обучение коррекции дисфункции мышц тазового дна с использованием тренажера) |
1000 | |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Кольпоскопия | 1030 | |
Исследование кристаллизации слизи шеечного канала | 370 | 185 |
Получение цервикального мазка | 200 | 130 |
Получение влагалищного мазка | 200 | 130 |
Биопсия шейки матки радиоволновая (аппарат "Сургитрон") | 2100 | 480 |
Микроспринцевание (ирригация) влагалища (без стоимости медикаментов) | 600 | 325 |
Тампонирование лечебное влагалища (без стоимости медикаментов) | 750 | 265 |
Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов | 1500 | |
Удаление инородного тела из влагалища |
900 | 650 |
Обработка шейки матки (без стоимости препарата) | 585 | |
Спринцевание влагалища |
720 | 530 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально | 300 | 190 |
Искусственное прерывание беременности (аборт) (импортный препарат) |
12000 | 6255 |
Искусственное прерывание беременности (аборт) (отечественный препарат) |
11000 | 5595 |
Разделение внутриматочных сращений |
6560 | |
Иссечение кисты женских половых органов | 4715 | |
МАНИПУЛЯЦИИ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЕ | ||
Получение соскоба с шейки матки (кюретаж цервикального канала) |
3000 | |
Введение внутриматочной спирали | 2700 | 1065 |
Удаление внутриматочной спирали | 1500 | 533 |
Удаление внутриматочной спирали (осложненное) | 4700 | |
Введение внутриматочной спирали (система "Мирена") | 4000 | 4795 |
Удаление внутриматочной спирали (система "Мирена") | 2900 | 2265 |
Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (или удаление, без стоимости системы "Импланон") | 4000 | |
Пункция заднего свода влагалища | 2200 | |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) |
900 | 650 |
Наложение швов на шейку матки |
950 | 745 |
Снятие швов с шейки матки | 950 | 745 |
Расширение шеечного канала (за одно бужирование) |
1100 | 780 |
Влагалищная биопсия | 3200 | |
Биопсия отверстия бартолиновой железы |
3200 | |
Биопсия отверстия бартолиновой железы (постановка WORD-катетера) |
12100 | |
Биопсия отверстия бартолиновой железы (удаление WORD-катетера) |
2500 | |
Биопсия вульвы радиоволновая |
3200 | |
Биопсия вульвы |
3000 | |
Биопсия шейки матки (конхотом) |
2100 | 585 |
Влагалищная биопсия (конхотом) | 1800 | 485 |
Биопсия шейки матки ножевая (скальпель) |
7000 | |
Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная (Сургитрон) |
8000 | |
Биопсия шейки матки радиоволновая (Сургитрон) |
3500 | |
Биопсия тканей матки (Пайпель-биопсия эндометрия) |
3200 | 2905 |
Абляция при новообразованиях женских половых органов (химическая коагуляция шейки матки Солковагин) |
5000 | |
Абляция при новообразованиях женских половых органов (химическая коагуляция единичных кондиллом Солковагин) | 1500 | 1600 |
Абляция при новообразованиях женских половых органов (химическая коагуляция множественных кондиллом Солковагин) |
3300 | 3595 |
Электрокоагуляция (диаметр эктопии шейки матки менее 1,5см) |
4500 | |
Электрокоагуляция (диаметр эктопии шейки матки более 1,5см) |
6500 | |
Электродиатермоконизация шейки матки |
12000 | 3995 |
Криодеструкция доброкачественных новообразований женских половых органов (за одно новообразование) |
1500 | |
Криодеструкция шейки матки (при эрозии диаметром до 1,5 см) |
3600 | |
Криодеструкция шейки матки (при эрозии диаметром более 1,5 см) |
7800 | |
Радиоволновая терапия шейки матки (диаметр эктопии шейки матки до 1,5 см) |
5100 | |
Радиоволновая терапия шейки матки (диаметр эктопии шейки матки более 1,5 см) |
8900 | |
Радиоволновая терапия шейки матки (до 5 кондиллом) |
3500 | |
Радиоволновая терапия шейки матки (более 5 кондиллом) |
6900 | |
Иссечение новообразования мягких тканей (полипы женских половых органов) |
12500 | 6560 |
Рассечение спаек, вскрытие и опорожнения серозоцеле |
||
Гистеросальпингография (внутриматочное введение контраста) |
10000 | |
АНЕСТЕЗИИ | ||
Местная анестезия (инфильтрационная) | 1600 | |
Аппликационная анестезия |
500 | |
Местная анестезия |
500 | |
Ирригационная анестезия |
500 | |
1500 |
клиники СПб |
клиника Кингис. |
|
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1300 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 900 | |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 250 | |
Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 250 |
клиника СПб |
клиника Кингис. |
|
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 500 | 740 |
Прием (осмотр и консультация) врача-гастроэнтеролога из Санкт-Петербурга первичный | 1100 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1300 | 660 |
Прием (осмотр и консультация) врача-гастроэнтеролога из Санкт-Петербурга повторный | 1100 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 900 | 660 |
Клиники СПб |
Клиника Кингис. |
|
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 1500 | |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Оценка функционального состояния организма и определение точек (зон) воздействия – определение сенсибилизации кожи | 600 | |
Дерматологический пилинг (лечение гиперпигментации, постакне и т.п.) | 2000 | |
Криомассаж кожи и ее образований (кожи волосистой части головы за один сеанс) | 900 | |
Криомассаж кожи и ее образований (кожи лица за один сеанс) | 800 | |
Криомассаж кожи и ее образований (кожи спины за один сеанс) | 1200 | |
Накожное применение лекарственных препаратов (экспресс-уход "Гиалуроновый пилинг") | 1000 | |
Накожное применение лекарственных препаратов (ремоделирование кожи зоны вокруг глаз) | 1500 | |
Накожное применение лекарственных препаратов (безинъекционная биоревитализация) | 2000 | |
Накожное применение лекарственных препаратов (экспресс-уход "Витаминный комплекс") | 1500 | |
Накожное применение лекарственных препаратов (ремоделирование матрикса кожи) | 4000 | |
Втирание растворов в волосистую часть головы (первый сеанс) | 3500 | |
Втирание растворов в волосистую часть головы (повторный сеанс) | 2000 | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (в волосистую часть головы) | 4500 | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов в область лица) | 5000 | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (в область лица, шеи, груди) | 8500 | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (в одну область тела) | 4500 | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (введение ботулотоксина для лечения гипергидроза подмышечной области) | 27000 | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (введение ботулотоксина для лечения гипергидроза ладоней) | 27000 | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (введение ботулотоксина для лечения гипергидроза стоп) | 27000 | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (введение ботулотоксина в области лица – anti-age терапия) | 24000 | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов – PRP-терапия (плазмолифтинг лица) | 4900 | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов – PRP-терапия (плазмолифтинг одной области тела или конечности) | 4500 | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов - PRP-терапия волосистой части головы | 5500 | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (введение препарата Ксеамин за одну ед. в область лица – anti-age терапия) | 350 | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (введение препарата Ботокс за одну ед. в область лица – anti-age терапия) | 360 | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (введение препарата Ботулакс за одну ед. в область лица – anti-age терапия) | 250 | |
Покрытие препаратом (лаком) | 400 | |
Покрытие препаратом (шелаком) ногтей ног | 770 | |
Снятие препарата шелак с ногтей ног | 450 | |
Парафинотерапия заболеваний периферической нервной системы (для ног за 1 сеанс) | 770 | |
Медицинский педикюр (классический, комбинированный, аппаратный, включая удаление мозолей) | 1700 | |
Медикаментозная аппликация (в т.ч. противогрибковыми средствами) | 1000 | |
Удаление мозоли | 800 |
клиники СПб |
клиника Кингис. |
|
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1500 | 740 |
Прием (осмотр и консультация) врача-кардиолога из Санкт-Петербурга первичный | 1100 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1300 | 660 |
Прием (осмотр и консультация) врача-кардиолога из Санкт-Петербурга повторный | 1100 | |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 900 | |
ДИАГНОСТИКА | ||
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 600 | |
Регистрация электрокардиограммы (с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных) | 800 |
Клиника СПб |
Клиника Кингис. |
|
---|---|---|
Консультативные услуги | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный | 1500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1300 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога | 900 | |
ДИАГНОСТИКА | ||
Ректороманоскопия | 1500 | |
Аноскопия | 820 | |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Биопсия ануса и перианальной области | 1700 | |
ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ | ||
Подкожное введение лекарственных препаратов (параректальная блокада) | 2700 | |
МАНИПУЛЯЦИИ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЕ | ||
Прижигание слизистой прямой кишки | 1200 | |
АНЕСТЕЗИИ | ||
Местная анестезия (инфильтрационная) | 1600 | |
Аппликационная анестезия | 500 | |
Анемизация | 400 | |
Местная анестезия | 500 |
Клиника СПб |
Клиника Кингис. |
|
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 500 | 740 |
Прием (осмотр и консультация) врача-невролога из Санкт-Петербурга первичный | 1100 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1300 | 660 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога из Санкт-Петербурга повторный | 1100 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 900 | |
Прием (осмотр, консультация) невролога (профиль нейрохирургия) первичный | 5000 | |
Прием (осмотр, консультация) невролога (профиль нейрохирургия) повторный | 4000 | |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Наложение повязки при заболевании мышц (Кинезиотейпирование 1 зона со стоимостью тейпа) | 650 | |
ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ | ||
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (для лечения тоннельных синдромов, нейропатий, энтезиопатий) | 1800 | |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (отдельных мышц) | 1800 | |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (перирадикулярная блокада, один корешок) | 2600 |
клиника СПб |
клиника Кингис. |
|
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный | 1600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (на дому в рабочие часы клиники) | 2700 | 1100 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (на дому в рабочие часы клиники; все районы Санкт-Петербурга и пригороды в пределах 25 км от КАД) | 4050 | |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (на дому в рабочие часы клиники; все районы Санкт-Петербурга и пригороды в пределах от 26 км до 100 км от КАД) | 6100 | |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (на дому в выходные и праздничные дни, а также во внеурочное время) | 5500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (на дому в выходные и праздничные дни, а также во внеурочное время; все районы Санкт-Петербурга и пригороды в пределах 25 км от КАД) | 6100 | |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) первичный (на дому в выходные и праздничные дни, а также во внеурочное время; все районы Санкт-Петербурга и пригороды в пределах от 26 км до 100 км от КАД) | 9200 | |
Профилактический прием врача общей практики (семейного врача), комплексный с оформлением медицинской документации | 2700 | |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 1300 | |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (на дому в рабочие часы клиники) | 2200 | |
Консультация врача-специалиста отделения семейной медицины первичная | 1 800 | |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (на дому в рабочие часы клиники; все районы Санкт-Петербурга и пригороды в пределах 25 км от КАД) | 3300 | |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный(на дому в рабочие часы клиники; все районы Санкт-Петербурга и пригороды в пределах от 26 км до 100 км от КАД) | 5000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (на дому в выходные и праздничные дни,а так же во внеурочное время) | 4600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (на дому в выходные и праздничные дни, а также во внеурочное время; все районы Санкт-Петербурга и пригороды в пределах 25 км от КАД) | 5500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный (на дому в выходные и праздничные дни, а также во внеурочное время; все районы Санкт-Петербурга и пригороды в пределах от 26 км до 100 км от КАД) | 7500 | |
Консультация врача-специалиста отделения семейной медицины повторная | 1 400 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) | 900 | 2200 |
Прием (включает осмотр и консультацию) терапевта на дому в пределах г. Кингисеппа в рабочие часы клиники | 2640 | |
Прием (включает осмотр и консультацию) терапевта на дому в пределах г. Кингисеппа в выходные и праздничные дни, а также во внеурочное время | 3225 | |
Прием (включает осмотр и консультацию) терапевта на дому в ближайших пригородах г. Кингисеппа в рабочие часы клиники | 3225 | |
Прием (включает осмотр и консультацию) терапевта на дому в ближайших пригородах г. Кингисеппа в выходные и праздничные дни, а также во внеурочное время | 3815 | |
Медицинское сопровождение в ходе обследования и лечения с использованием телефонной (мобильной) связи (цена указана за 1 консультацию) | 250 | |
Суточное мониторирование артериального давления (на дому) | 1300 | |
Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом (на дому) в рабочие часы клиники | 1800 | 590 |
Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом (на дому) в выходные и праздничные дни, а также во внеурочное время | 3000 | |
Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом (на дому, в рабочие часы клиники; все районы Санкт-Петербурга и пригороды в пределах 25 км от КАД) | 3000 | |
Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом (на дому, в выходные и праздничные дни, а также во внеурочное время; все районы Санкт-Петербурга и пригороды в пределах 25 км от КАД) | 4200 | |
Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом (на дому, в рабочие часы клиники; пригороды Санкт-Петербурга и ближайшие районы Ленинградской области в пределах от 26 до 100 км от КАД) | 4800 | 1760 |
Процедуры сестринского ухода за фиксированным пациентом (на дому, в выходные и праздничные дни, а также во внеурочное время; пригороды Санкт-Петербурга и ближайшие районы Ленинградской области в пределах от 26 до 100 км от КАД) | 5400 | 2420 |
Вызов медицинской сестры на дом в ближайших пригородах г. Кингисеппа в рабочие часы клиники | 2420 | |
Вызов медицинской сестры на дом в ближайших пригородах г. Кингисеппа в выходные и праздничные дни, а также во внеурочное время | 3080 | |
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 250 | |
Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 250 | |
клиника СПб |
клиника Кингис. |
|
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) первичный | 1 500 | |
Прием (осмотр и консультация) врача-онколога-маммолога из Санкт-Петербурга | 1100 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) повторный | 1300 | |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) | 900 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1300 | |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-онколога | 900 | |
ДИАГНОСТИКА | ||
УЗИ молочных желез | 1400 | |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Биопсия молочной железы чрескожная | 1500 | |
Получение отделяемого из соска молочной железы | 250 |
клиники |
клиника |
|
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 600 | 740 |
Прием (включает осмотр и консультацию) врача-оториноларинголога из Санкт-Петербурга первичный | 1100 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1300 | 660 |
Прием (включает осмотр и консультацию) врача-оториноларинголога из Санкт-Петербурга повторный | 1100 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (отоневролога) | 2500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (отоневролога) | 3000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога-оториноларинголога первичный | 1 500 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 900 | |
ДИАГНОСТИКА | ||
Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия) | 500 | |
Осмотр органа слуха (отоскопия) | 400 | 240 |
Ларингоскопия | 400 | 300 |
Вливание в гортань лекарственных средств (без учета стоимости препаратов) | 800 | |
Фарингоскопия | 400 | 265 |
Риноскопия | 400 | 235 |
Риноскопия (задняя) | 500 | 250 |
Вестибулометрия | 800 | 325 |
Вестибулометрия (исследование статико-локомоторной функции) | 800 | |
Тональная аудиометрия (пороговая с расшифровкой) | 1300 | |
Тональная аудиометрия (надпороговая с расшифровкой) | 1000 | |
Тональная аудиометрия (пороговая в расширенном диапазоне частот с расшифровкой) | 1300 | |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 250 | |
Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 250 | |
Туалет патологической послеоперационной полости уха | 1200 | |
Удаление инородного тела глотки или гортани | 1100 | |
Аспирация по Зондерману | 700 | 400 |
Диатермокоагуляция слизистой ВДП | 2300 | |
Исследование слуха с помощью камертона | 310 | |
Исследование функций слуховой трубы | 800 | 430 |
Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 365 | |
Промывание лакун миндалин (с двух сторон) | 1000 | 350 |
Остановка носового кровотечения путём медикаментозного прижигания сосуда | 800 | |
Пневмомассаж барабанных перепонок (за 1 сеанс) | 250 | |
Смазывание слизистой ротоглотки (без стоимости лекарственных препаратов) | 400 | 200 |
Смазывание гортаноглотки/гортани (без стоимости лекарственных препаратов) | 700 | |
Туалет полости носа (комплекс санирующих манипуляций) при воспалительных заболеваниях носа, носоглотки, околоносовых пазух | 1000 | |
Туалет наружного слухового прохода с одной стороны (комплекс санирующих мероприятий) при воспалительных заболеваниях | 700 | 600 |
Катетеризация слуховой трубы | 900 | 570 |
Парацентез (барабанной перепонки с одной стороны) | 2100 | |
Речевая аудиометрия | 275 | |
Механическая остановка кровотечения (передняя) | 1 100 | 425 |
Шунтирование и дренирование барабанной полости | 650 | |
Удаление инородного тела носа | 900 | 485 |
Репозиция костей носа | 7000 | |
Удаление ушной серы (простое с одной стороны) | 900 | 365 |
Удаление ушной серы (инструментальное с одной стороны) | 1 000 | 570 |
Удаление инородного тела из наружного слухового прохода; вторичное оперативное лечение | 1 000 | 485 |
Ревизия тимпанопластики | 810 | |
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 1000 | 205 |
Пособие при трахеостоме | 485 | |
Введение лекарственных средств в верхнечелюстную пазуху (без стоимости препаратов) | 135 | |
Промывание верхнечелюстной пазухи носа (через катетер) | 900 | 410 |
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 1000 | 485 |
Комплекс санирующих мероприятий при воспалительных заболеваниях миндалин (за 1 сеанс) | 265 | |
Продувание слуховой трубы | 700 | 325 |
Промывание аттика лекарственными веществами | 485 | |
Внутриносовые блокады |
|
810 |
Механическая остановка кровотечения (задняя тампонада носа) | 5000 | |
Удаление тампонов из полости носа | 900 | 485 |
Санация наружного слухового прохода после эндауральных операций | 1055 | |
ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ | ||
Введение лекарственных препаратов интраназально | 400 | 430 |
Анемизация | 400 | |
Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов | 800 | 450 |
Блокада меатотимпанальная | 1000 | |
Заушные блокады с лекарственными препаратами | 1000 | |
Парамеатальная блокада | 1500 | |
ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Наложение повязки при операциях на органе обоняния (без стоимости медикаментов) | 500 | |
Наложение повязки при операциях на органе слуха (без стоимости препаратов) | 500 | |
Пункция околоносовых пазух | 1700 | 730 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 900 | |
Вскрытие гематомы, атеромы, кисты носа, ушной раковины | 1300 | 895 |
Наложение вторичных швов | 1000 | |
Вскрытие нагноившейся кисты миндалины | 1200 | 1455 |
Дренирование фурункула наружного уха (или носа) | 3000 | 1980 |
Первичная хирургическая обработка раны уха (или носа) | 3000 | 1980 |
Инструментальная санация полости носа после эндоскопических операций | 600 | |
Санация послеоперационной полости при общеполостной операции на ухе | 1400 | 895 |
АНЕСТЕЗИИ | ||
Местная анестезия (инфильтрационная) | 1600 | |
Аппликационная анестезия | 500 |
клиники СПб |
клиника Кингис. |
|
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1500 | 740 |
Прием (включает осмотр и консультацию) врача-уролога из Санкт-Петербурга | 1100 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 300 | 660 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 900 | |
ДИАГНОСТИКА | ||
Цистоскопия | 2 000 | 1250 |
Уретроскопия | 1500 | 970 |
Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 900 | |
УЗИ предстательной железы трансректальное | 1300 | |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1100 | |
УЗИ органов мошонки | 1200 | |
УЗИ почек | 1000 | |
УЗИ мочевого пузыря | 1000 | |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 | |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Получение уретрального отделяемого | 300 | 250 |
Катетеризация мочевого пузыря | 800 | |
Сбор секрета простаты | 900 | 570 |
Сбор мочи для лабораторного исследования (получение стерильного препарата мочи) | 550 | 410 |
Инсталляция мочевого пузыря | 800 | 810 |
Инстилляция уретры | 700 | 650 |
Уход за цистостомой и уростомой | 265 | |
Массаж простаты (за 1 сеанс) | 950 | |
Катетеризация мочевого пузыря (с введением контрастного вещества) | 900 | 570 |
Биопсия яичка (открытая) | 2420 | |
Замена цистостомического дренажа | 1300 | 1295 |
Вправление парафимоза | 3000 | |
Бужирование уретры | 1200 | |
Пункция гнойного очага | 1300 | |
Биопсия кожи (за один препарат) | 1300 | |
МАНИПУЛЯЦИИ ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЕ | ||
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 800 | |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 800 | |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 2000 | |
Наложение вторичных, отсроченных швов | 900 | |
Ушивание открытой раны | 800 | |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 900 | |
АНЕСТЕЗИИ | ||
Местная анестезия (инфильтрационная) | 1600 | |
Аппликационная анестезия | 500 | |
ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО | ||
Блокада по Лорин-Эпштейну | 730 | |
Обрезание крайней плоти (циркумцизио) | 10000 | |
Вазорезекция (двухстороняя) | 12000 | |
Цистостомия (троакарная) | 4500 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | 2500 | |
Пластика уздечки крайней плоти | 4500 | |
Перевязка и пересечение яичковой вены | 13000 | |
Удаление придатка яичка | 12000 | |
Иссечение кисты придатка (яичка) | 8500 |
клиники СПб |
клиника Кингис. |
|
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 500 | 740 |
Прием (включает осмотр и консультацию) врача-терапевта из Санкт-Петербурга первичный | 1100 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1300 | 660 |
Прием (включает осмотр и консультацию) врача-терапевта из Санкт-Петербурга повторный | 1100 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 900 | |
Консультация перед вакцинацией | 850 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 2500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 2000 | |
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 250 | |
Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 250 |
клиника СПб |
клиника Кингис. |
|
---|---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 700 | 740 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 300 | 660 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 900 | |
ДИАГНОСТИКА | ||
Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения |
|
200 |
Исследование сред глаза в проходящем свете |
|
250 |
Офтальмоскопия | 400 | 345 |
Визометрия | 600 | |
Периметрия статическая | 500 | 165 |
Исследование цветоощущения | 200 | 165 |
Измерение угла косоглазия | 220 | |
Исследование диплопии | 330 | 275 |
Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 300 | 200 |
Скиаскопия | 700 | 520 |
Офтальмотонометрия | 600 | 275 |
Определение дефектов поверхности роговицы | 300 | 165 |
Флюоресцеиновая инстилляционная проба (тест Зайделя) | 350 | 200 |
Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 300 | 165 |
Тест Ширмера | 500 | |
Диафаноскопия глаза | 360 | |
Исследование аккомодации | 400 | 325 |
Определение характера зрения, гетерофории | 300 | 165 |
Исследование конвергенции | 260 | 165 |
Биомикроскопия глаза | 550 | 550 |
Гониоскопия | 700 | 395 |
Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 950 | 730 |
Офтальмохромоскопия | 650 | |
Биомикроскопия глазного дна | 700 | 395 |
Компьютерная периметрия | 500 | 440 |
Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) (активная) |
|
165 |
Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 220 | 81 |
Тонометрическая проба Хеймса | 400 | |
Проведение гониоскопической компрессионной пробы Форбса | 600 | |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
Промывание слезных путей | 700 | 425 |
Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей | 250 | 100 |
